Heure: 13:00 Date: 2008-10-17 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Bélanger | CAQC112055 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Felix Gerard | CAQC102178 | 0 |
| 3 | Michael Beaudoin | CAQC110653 | 0 |
| 4 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 250 |
| 5 | Karl Hamel | CAQC102645 | 100 |
| 6 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 90 |
| 7 | Daniel Thibault | CAQC113281 | 80 |
| 8 | Sébastien Richer | CAQC113445 | 70 |
| 9 | Claude Allaire | CAQC109055 | 60 |
| 10 | Jean Sorel | CAQC113732 | 50 |
| 11 | Francois Verret | CAQC115306 | 40 |
| 12 | Hugo Rousseau | CAQC106199 | 30 |
| 13 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 20 |
| 14 | Jean-louis Martel | CAQC103983 | 10 |
| 15 | Karl Cloutier | CAQC111589 | 0 |
| 16 | Eric Therrien | CAQC103680 | 10 |
| 17 | Styven Lévesque | CAQC113476 | 10 |
| 18 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 10 |
| 19 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 10 |
| 20 | Maxime Bois | CAQC110969 | 10 |
| Tirage | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape