Heure: 14:00 Date: 2008-10-17 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Karl Cloutier | CAQC111589 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hugo Rousseau | CAQC106199 | 70 |
| 3 | Eric Therrien | CAQC103680 | 60 |
| 4 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 50 |
| 5 | Styven Lévesque | CAQC113476 | 40 |
| 6 | Jean-louis Martel | CAQC103983 | 30 |
| 7 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 20 |
| 8 | Francois Verret | CAQC115306 | 10 |
| Tirage | Eric Therrien | CAQC103680 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape