Heure: 19:00 Date: 2008-10-16 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Bastien | CAQC103148 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 400 |
| 3 | Alain Gaudreau | CAQC109747 | 250 |
| 4 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 100 |
| 5 | Linda Raby | CAQC103468 | 90 |
| 6 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 80 |
| 7 | Gilles Bisson | CAQC102616 | 0 |
| 8 | Martin Levert | CAQC115025 | 60 |
| 9 | Karl Lacelle | CAQC105053 | 0 |
| 10 | Raymond Carrière | CAQC110842 | 0 |
| 11 | Helena Fonseca | CAQC108922 | 30 |
| 12 | John Zimmer | CAQC114268 | 20 |
| 13 | Yves Lepine | CAQC109064 | 10 |
| 14 | Pierre Patry | CAQC114440 | 10 |
| 15 | Pierre-luc Léonard | CAQC111889 | 10 |
| 16 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 10 |
| Tirage | John Zimmer | CAQC114268 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape