Heure: 21:00 Date: 2008-10-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Levert | CAQC115025 | 250 |
| 3 | John Zimmer | CAQC114268 | 80 |
| 4 | Alain Gaudreau | CAQC109747 | 70 |
| 5 | Pierre Patry | CAQC114440 | 60 |
| 6 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 50 |
| 7 | Pierre-luc Léonard | CAQC111889 | 40 |
| 8 | Linda Raby | CAQC103468 | 30 |
| 9 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 20 |
| 10 | Yves Lepine | CAQC109064 | 10 |
| Tirage | Alain Leblanc | CAQC103470 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape