Heure: 20:00 Date: 2008-10-16 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Charette | CAQC109544 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 500 |
| 3 | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | 0 |
| 4 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 250 |
| 5 | Jean-francois Vallee | CAQC114715 | 100 |
| 6 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 0 |
| 7 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 90 |
| 8 | Cedric Cadieux-parrot | CAQC111842 | 0 |
| 9 | Jean-pierre Sylvain | CAQC115363 | 0 |
| 10 | Catherine Lambert | CAQC102374 | 80 |
| 11 | Hans Blaise | CAQC106933 | 70 |
| 12 | Yvon Cholette | CAQC113883 | 70 |
| 13 | Max Brunal | CAQC112273 | 60 |
| 14 | William Evans | CAQC105962 | 60 |
| 15 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 50 |
| 16 | Marc Laurin | CAQC109029 | 50 |
| 17 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 40 |
| 18 | Philippe Auclair | CAQC114235 | 40 |
| 19 | Benjamin Prud'homme | CAQC103169 | 30 |
| 20 | Diery Jean | CAQC102060 | 30 |
| 21 | Joe Romano | CAQC112516 | 20 |
| 22 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 20 |
| 23 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 10 |
| 24 | Domenic Arcuri | CAQC106870 | 10 |
| Tirage | William Evans | CAQC105962 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape