Heure: 19:00 Date: 2008-10-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Gingras | CAQC105486 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 250 |
| 3 | Benoit St-denis | CAQC101969 | 80 |
| 4 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 70 |
| 5 | Jean Mcleod | CAQC108727 | 60 |
| 6 | Suzanne Duquay | CAQC106057 | 50 |
| 7 | Robert Laurin | CAQC105737 | 40 |
| 8 | Jim Beley | CAQC106444 | 0 |
| 9 | Diane Lucas | CAQC107200 | 20 |
| 10 | Benoit Gagnon | CAQC111629 | 0 |
| Tirage | Suzanne Duquay | CAQC106057 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape