Heure: 19:00 Date: 2008-10-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Legris | CAQC101698 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Brisebois | CAQC101709 | 250 |
| 3 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 80 |
| 4 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 70 |
| 5 | Laurie Angel | CAQC101672 | 60 |
| 6 | Jacques Charron | CAQC101792 | 50 |
| 7 | Chris Levesque | CAQC109527 | 40 |
| 8 | Michel Verdon | CAQC107498 | 30 |
| 9 | Nicole Pelletier | CAQC104990 | 20 |
| 10 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 10 |
| Tirage | Jacques Charron | CAQC101792 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape