Heure: 19:00 Date: 2008-10-17 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane George | CAQC114619 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Dore | CAQC102760 | 500 |
| 3 | Steve Allard | CAQC114478 | 400 |
| 4 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 250 |
| 5 | Richard Morency | CAQC114302 | 100 |
| 6 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 90 |
| 7 | Christian Robert | CAQC110962 | 80 |
| 8 | Caroline Simard | CAQC112673 | 70 |
| 9 | Maxime Couture | CAQC114481 | 60 |
| 10 | Louis-philippe Thibault | CAQC113653 | 50 |
| 11 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| 12 | Michel Dupuis | CAQC112422 | 0 |
| 13 | Jean-francois Cyr | CAQC114479 | 20 |
| 14 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 10 |
| 15 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 10 |
| 16 | David Laperriere | CAQC111170 | 10 |
| 17 | Therese Messier | CAQC115354 | 10 |
| 18 | Pierre Mainguy | CAQC114995 | 10 |
| 19 | Ludovic Bourdages | CAQC113491 | 0 |
| 20 | Simon Paradis | CAQC101634 | 10 |
| 21 | Michel Boyer | CAQC108907 | 10 |
| 22 | Robert Bedard | CAQC107298 | 10 |
| 23 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 10 |
| Tirage | Michel Boyer | CAQC108907 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape