Heure: 19:30 Date: 2008-10-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Laperriere | CAQC111170 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Boyer | CAQC108907 | 250 |
| 3 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 80 |
| 4 | Pierre Mainguy | CAQC114995 | 70 |
| 5 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 60 |
| 6 | Simon Paradis | CAQC101634 | 50 |
| 7 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 40 |
| 8 | Jean-francois Cyr | CAQC114479 | 30 |
| 9 | Therese Messier | CAQC115354 | 20 |
| 10 | Robert Bedard | CAQC107298 | 10 |
| Tirage | Therese Messier | CAQC115354 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape