Heure: 19:30 Date: 2008-10-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Éric Noël | CAQC106358 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Julie Tremblay | CAQC106666 | 0 |
| 3 | Donald Martin | CAQC108691 | 0 |
| 4 | Gilles Girard | CAQC113893 | 70 |
| 5 | Richard Dion | CAQC115118 | 60 |
| 6 | Steeve Boudreault | CAQC112665 | 50 |
| 7 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 40 |
| 8 | Régis Martin | CAQC109467 | 30 |
| 9 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 20 |
| 10 | Francois Otis | CAQC108826 | 10 |
| Tirage | Steeve Boudreault | CAQC112665 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape