Heure: 22:00 Date: 2008-10-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Bedard | CAQC107298 | 250 |
| 3 | Jean-francois Cyr | CAQC114479 | 80 |
| 4 | Simon Paradis | CAQC101634 | 70 |
| 5 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 60 |
| 6 | Pierre Mainguy | CAQC114995 | 50 |
| 7 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 40 |
| 8 | Michel Boyer | CAQC108907 | 30 |
| 9 | Christian Robert | CAQC110962 | 20 |
| 10 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 10 |
| Tirage | Pierre Mainguy | CAQC114995 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape