Heure: 23:45 Date: 2008-10-17 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-francois Cyr | CAQC114479 | 80 |
| 3 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 70 |
| 4 | Robert Bedard | CAQC107298 | 60 |
| 5 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 50 |
| 6 | Michel Boyer | CAQC108907 | 40 |
| 7 | Simon Paradis | CAQC101634 | 30 |
| 8 | Therese Messier | CAQC115354 | 20 |
| 9 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 10 |
| Tirage | Francine Tremblay | CAQC114941 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape