Heure: 21:00 Date: 2008-10-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 250 |
| 3 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 80 |
| 4 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 70 |
| 5 | Dany Legault | CAQC110850 | 60 |
| 6 | Michelle Cary | CAQC113937 | 50 |
| 7 | Diane Lamy | CAQC103777 | 40 |
| 8 | Marcel Turcotte | CAQC115367 | 0 |
| 9 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 20 |
| 10 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 10 |
| Tirage | Stephane Labrosse | CAQC103833 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape