Heure: 19:00 Date: 2008-10-17 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Micheline Vezina | CAQC109985 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gaston Morin | CAQC111379 | 500 |
| 3 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 400 |
| 4 | Anne Masson | CAQC110142 | 0 |
| 5 | Nancy Fleury | CAQC109987 | 0 |
| 6 | Luc Laberge | CAQC110446 | 90 |
| 7 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 80 |
| 8 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 70 |
| 9 | Bernard Béland | CAQC110232 | 60 |
| 10 | Denis Paquin | CAQC101497 | 50 |
| 11 | Nathalie Bourget | CAQC115353 | 40 |
| 12 | Marco Morin | CAQC111378 | 30 |
| 13 | Sylvie Noel | CAQC109974 | 20 |
| 14 | Ginette Poupart | CAQC113985 | 10 |
| 15 | Claude Poupart | CAQC113967 | 10 |
| 16 | Jessica Rocheleau | CAQC113286 | 10 |
| 17 | Jacques Capistran | CAQC114082 | 10 |
| 18 | Daniel Boisvert | CAQC109718 | 10 |
| 19 | Daniel Paquin | CAQC101586 | 10 |
| 20 | Rene Milette | CAQC111575 | 0 |
| Tirage | Sylvie Noel | CAQC109974 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape