Heure: 19:00 Date: 2008-10-16 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Montminy | CAQC101274 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Morin | CAQC113796 | 500 |
| 3 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 400 |
| 4 | Mathieu Isabelle | CAQC104082 | 250 |
| 5 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 100 |
| 6 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 90 |
| 7 | Dominic Larochelle | CAQC106479 | 80 |
| 8 | Sylvain Tremblay | CAQC115084 | 70 |
| 9 | Cecile Bolduc | CAQC101266 | 60 |
| 10 | Jean Montminy | CAQC109579 | 0 |
| 11 | René Godbout | CAQC113114 | 40 |
| 12 | Lorraine Labrecque | CAQC112979 | 0 |
| 13 | Sylvain Roy | CAQC105424 | 20 |
| 14 | Carole Corriveau | CAQC104617 | 0 |
| 15 | Rémi Lapointe | CAQC106025 | 10 |
| 16 | Maxime Lapierre | CAQC113382 | 0 |
| 17 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 10 |
| 18 | William Prevost | CAQC104612 | 10 |
| 19 | Daniel Morin | CAQC111268 | 10 |
| 20 | Stéphane Tremblay | CAQC107022 | 10 |
| 21 | Carole Beaupré | CAQC104615 | 10 |
| 22 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 10 |
| 23 | Camille Couture | CAQC105403 | 10 |
| Tirage | André Montminy | CAQC101274 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape