Heure: 20:00 Date: 2008-10-17 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guy Lariviere | CAQC106436 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Roy Bertrand | CAQC106837 | 80 |
| 3 | Andree Martin | CAQC106833 | 70 |
| 4 | Anne Kelly | CAQC106836 | 60 |
| 5 | Gaetan Amyotte | CAQC108697 | 50 |
| 6 | Steve Newberry | CAQC109845 | 40 |
| 7 | Jason Lariviere | CAQC104464 | 30 |
| 8 | Egbert Soucie | CAQC107139 | 20 |
| 9 | Serena Lariviere | CAQC104729 | 10 |
| Tirage | Jason Lariviere | CAQC104464 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape