Heure: 23:15 Date: 2008-10-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Patry | CAQC114883 | 250 |
| 3 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 80 |
| 4 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 70 |
| 5 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 60 |
| 6 | Serge Laforce | CAQC113234 | 50 |
| 7 | Jason Fournier | CAQC113786 | 40 |
| 8 | Patrick Berniquez | CAQC113091 | 30 |
| 9 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 20 |
| 10 | Elie Khoury | CAQC112417 | 10 |
| Tirage | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape