Heure: 21:30 Date: 2008-10-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Laurent Guay | CAQC110409 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 250 |
| 3 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 80 |
| 4 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 70 |
| 5 | Francois Claveau | CAQC109572 | 60 |
| 6 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 50 |
| 7 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 40 |
| 8 | Pierre Patry | CAQC114883 | 30 |
| 9 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 20 |
| 10 | Aren Nercessian | CAQC112522 | 10 |
| Tirage | Frédéric Lebel | CAQC107195 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape