Heure: 20:45 Date: 2008-10-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Max Beauge | CAQC102050 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jose Figuer | CAQC107263 | 250 |
| 3 | Denis Desnoyers | CAQC114051 | 80 |
| 4 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 70 |
| 5 | Donald Simard | CAQC111497 | 60 |
| 6 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 50 |
| 7 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 40 |
| 8 | Robert Audet | CAQC111746 | 30 |
| 9 | Martin Gallant | CAQC109955 | 20 |
| 10 | Francois Claveau | CAQC109572 | 10 |
| Tirage | Robert Audet | CAQC111746 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape