Heure: 19:30 Date: 2008-10-17 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 800 |
| 3 | Elie Khoury | CAQC112417 | 700 |
| 4 | Serge Laforce | CAQC113234 | 600 |
| 5 | Patrick Berniquez | CAQC113091 | 500 |
| 6 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 400 |
| 7 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 250 |
| 8 | Céline Girard | CAQC111190 | 100 |
| 9 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 100 |
| 10 | Line Paquette | CAQC101866 | 100 |
| 11 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 90 |
| 12 | Yvan Samson | CAQC113716 | 90 |
| 13 | Simon Robinson | CAQC113336 | 90 |
| 14 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 80 |
| 15 | Mario Liberatoscioli | CAQC109542 | 80 |
| 16 | Mario Walsh | CAQC100399 | 80 |
| 17 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 70 |
| 18 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 70 |
| 19 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 70 |
| 20 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 60 |
| 21 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 60 |
| 22 | Eric Emond | CAQC108017 | 60 |
| 23 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 50 |
| 24 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 0 |
| 25 | Joe Romano | CAQC112516 | 50 |
| 26 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 40 |
| 27 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 40 |
| 28 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 40 |
| 29 | Laurent Guay | CAQC110409 | 30 |
| 30 | Pierre Patry | CAQC114883 | 30 |
| 31 | Francois Claveau | CAQC109572 | 30 |
| 32 | Jose Figuer | CAQC107263 | 20 |
| 33 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 20 |
| 34 | Max Beauge | CAQC102050 | 20 |
| 35 | Martin Gallant | CAQC109955 | 10 |
| 36 | Denis Desnoyers | CAQC114051 | 10 |
| 37 | Michel Aubertin | CAQC107942 | 10 |
| 38 | Annie Paquette | CAQC109959 | 0 |
| Tirage | Eric Emond | CAQC108017 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape