Heure: 23:45 Date: 2008-10-17 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Claveau | CAQC109572 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 500 |
| 3 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 400 |
| 4 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 250 |
| 5 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 100 |
| 6 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 90 |
| 7 | Isabelle Vallee | CAQC114264 | 0 |
| 8 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 70 |
| 9 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 60 |
| 10 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 50 |
| 11 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 40 |
| 12 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 30 |
| 13 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 20 |
| 14 | Elie Khoury | CAQC112417 | 10 |
| 15 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 10 |
| 16 | Jason Fournier | CAQC113786 | 10 |
| 17 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| 18 | Denis Desnoyers | CAQC114051 | 10 |
| 19 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 10 |
| 20 | Pierre Patry | CAQC114883 | 10 |
| Tirage | Denis Desnoyers | CAQC114051 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape