Heure: 17:00 Date: 2008-10-17 Total: 48 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Mailloux | CAQC112358 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rothana Oung | CAQC115384 | 1000 |
| 3 | Thierry Castonguay | CAQC113842 | 900 |
| 4 | Michel Cusson | CAQC108332 | 800 |
| 5 | Yves Paquet | CAQC108417 | 700 |
| 6 | Eric Bussière | CAQC100788 | 600 |
| 7 | Marc Benard | CAQC103612 | 500 |
| 8 | Martin Morissette | CAQC113499 | 400 |
| 9 | Luc Theberge | CAQC113139 | 0 |
| 10 | Francis Richer | CAQC109817 | 100 |
| 11 | Andre Latreille | CAQC115383 | 0 |
| 12 | Martin Nicol | CAQC114639 | 0 |
| 13 | Jean-marie Robert | CAQC111780 | 90 |
| 14 | Emily Nakada | CAQC114928 | 90 |
| 15 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 90 |
| 16 | Germain Durocher | CAQC103527 | 80 |
| 17 | Samuel Pinard | CAQC113405 | 80 |
| 18 | Daniel Béland | CAQC104429 | 80 |
| 19 | Diana De La Fosse | CAQC107758 | 0 |
| 20 | Vincent Dauth | CAQC114113 | 70 |
| 21 | Simon Trudeau | CAQC107178 | 0 |
| 22 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 60 |
| 23 | Simon Beaulieu | CAQC114925 | 60 |
| 24 | Francois Nardini | CAQC106294 | 60 |
| 25 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 50 |
| 26 | Benoit Mailloux | CAQC115076 | 50 |
| 27 | Josee Larocque | CAQC107039 | 50 |
| 28 | Rene Hardy | CAQC106921 | 40 |
| 29 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 40 |
| 30 | Ginette Savard | CAQC107401 | 40 |
| 31 | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | 30 |
| 32 | Loraine Beaumont | CAQC115381 | 0 |
| 33 | Sarah Mitchell | CAQC114114 | 30 |
| 34 | Jacynthe Girard | CAQC115331 | 0 |
| 35 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 20 |
| 36 | Ian St-amour | CAQC107258 | 20 |
| 37 | éric Boucher | CAQC111259 | 10 |
| 38 | Bruno Bigras | CAQC111743 | 10 |
| 39 | Sylvie Joly | CAQC115379 | 0 |
| 40 | Eric Thériault | CAQC104863 | 10 |
| 41 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 10 |
| 42 | Raymond St-amour | CAQC109654 | 10 |
| 43 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 10 |
| 44 | Yann G Bélanger | CAQC115378 | 0 |
| 45 | Jf Beaudet | CAQC115377 | 0 |
| 46 | Francois Meloche | CAQC112672 | 0 |
| 47 | Richard Nicol | CAQC106995 | 10 |
| 48 | Dan Archambault | CAQC107186 | 10 |
| Tirage | Emily Nakada | CAQC114928 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape