Heure: 14:00 Date: 2008-10-18 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Henri Carle | CAQC116335 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 600 |
| 3 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 500 |
| 4 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 400 |
| 5 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 250 |
| 6 | Ray Mathieu | CAQC115380 | 100 |
| 7 | Pauline Briand | CAQC113742 | 100 |
| 8 | Andre Caron | CAQC112032 | 90 |
| 9 | Eric Belisle | CAQC111749 | 90 |
| 10 | James Reinhart | CAQC113741 | 80 |
| 11 | Pierre Servant | CAQC106012 | 80 |
| 12 | Georges Racine | CAQC103582 | 70 |
| 13 | Lina Rivard | CAQC110542 | 70 |
| 14 | Robert Asselin | CAQC103446 | 60 |
| 15 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 60 |
| 16 | Claude Labelle | CAQC102260 | 50 |
| 17 | Benoit Legris | CAQC101698 | 50 |
| 18 | Christopher Houle | CAQC117277 | 40 |
| 19 | Patrick O Donnell | CAQC113478 | 40 |
| 20 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 30 |
| 21 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 30 |
| 22 | Eric Carriere | CAQC104858 | 20 |
| 23 | Martin Bourbeau | CAQC112898 | 20 |
| 24 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 10 |
| 25 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 0 |
| 26 | Val Solt | CAQC102166 | 10 |
| Tirage | Jacques Boucher | CAQC111839 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape