Heure: 13:00 Date: 2008-10-18 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patricia Lewis | CAQC114790 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-marie Bonenfant | CAQC114812 | 600 |
| 3 | Antoine Simon | CAQC112537 | 500 |
| 4 | Umberto Dimassimo | CAQC114413 | 400 |
| 5 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 250 |
| 6 | Yves Laurin | CAQC115200 | 100 |
| 7 | Walter Wlodarski | CAQC115259 | 0 |
| 8 | Olivier Sellier Du Bois | CAQC114321 | 90 |
| 9 | Sophie Desrosiers | CAQC113649 | 90 |
| 10 | Georges Belhadjali | CAQC112675 | 80 |
| 11 | Nicole Giard | CAQC115285 | 80 |
| 12 | Romeo Richer | CAQC113693 | 70 |
| 13 | Dorothée Savard | CAQC114768 | 70 |
| 14 | Simon Beaulieu | CAQC114925 | 60 |
| 15 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 60 |
| 16 | Martin Laverdure | CAQC113996 | 50 |
| 17 | Toula Bassanoff | CAQC115128 | 50 |
| 18 | Guy Potvin | CAQC115382 | 40 |
| 19 | René Charlebois | CAQC113758 | 40 |
| 20 | Mehdi Rachdi | CAQC114819 | 30 |
| 21 | Micheline Allard | CAQC113759 | 30 |
| 22 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 20 |
| 23 | Mario Lemmetti | CAQC113755 | 20 |
| 24 | Robert Richard | CAQC113756 | 10 |
| 25 | Mathieu Boulet | CAQC108116 | 10 |
| Tirage | Walter Wlodarski | CAQC115259 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape