Heure: 19:00 Date: 2008-10-18 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre-luc Boucher | CAQC112756 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 500 |
| 3 | Caroline Simard | CAQC112673 | 400 |
| 4 | Isabelle Dubuc | CAQC113395 | 250 |
| 5 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 100 |
| 6 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 90 |
| 7 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 80 |
| 8 | Christian Robert | CAQC110962 | 70 |
| 9 | Monique Bouchard | CAQC115391 | 0 |
| 10 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 50 |
| 11 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 40 |
| 12 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 30 |
| 13 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 20 |
| 14 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 10 |
| 15 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 10 |
| 16 | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | 10 |
| 17 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 10 |
| 18 | Dominic Paradis | CAQC115195 | 0 |
| 19 | Therese Messier | CAQC115354 | 10 |
| 20 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| 21 | Stéphane George | CAQC114619 | 10 |
| 22 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 10 |
| 23 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 10 |
| Tirage | Dominic Paradis | CAQC115195 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape