Heure: 21:00 Date: 2008-10-18 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 250 |
| 3 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 90 |
| 4 | Therese Messier | CAQC115354 | 80 |
| 5 | Dominic Paradis | CAQC115195 | 0 |
| 6 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 60 |
| 7 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 50 |
| 8 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 40 |
| 9 | Jason Fournier | CAQC113786 | 30 |
| 10 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 20 |
| 11 | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | 10 |
| Tirage | Jason Fournier | CAQC113786 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape