Heure: 13:00 Date: 2008-10-19 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Lemire | CAQC112987 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | France Turcotte | CAQC103936 | 400 |
| 3 | Ginette Déry | CAQC104079 | 250 |
| 4 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 100 |
| 5 | Matthieu Rivard | CAQC114411 | 90 |
| 6 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 0 |
| 7 | Marc-andre Lanneville | CAQC115229 | 70 |
| 8 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 60 |
| 9 | Christine Martel | CAQC112275 | 50 |
| 10 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 40 |
| 11 | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | 0 |
| 12 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 20 |
| 13 | Nicolas Gaudet | CAQC112992 | 10 |
| 14 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 0 |
| 15 | Mélanie Charbonneau | CAQC110307 | 10 |
| 16 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 10 |
| Tirage | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape