Heure: 19:00 Date: 2007-11-08 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Auger | CAQC102001 | 500 |
| 3 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 400 |
| 4 | Jean-francois Lacasse | CAQC102190 | 0 |
| 5 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 100 |
| 6 | Guy Kendall | CAQC103390 | 90 |
| 7 | Michael Morneau | CAQC101426 | 80 |
| 8 | André Cassidy | CAQC101669 | 70 |
| 9 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 60 |
| 10 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 50 |
| 11 | Manon Beaulieu | CAQC101783 | 40 |
| 12 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 30 |
| 13 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 20 |
| 14 | Francois Blouin | CAQC103377 | 10 |
| 15 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 10 |
| 16 | Christian Poulin | CAQC103219 | 10 |
| 17 | André Boyer | CAQC100025 | 0 |
| 18 | Simon Fredette | CAQC100204 | 10 |
| 19 | Dave Bélanger | CAQC101986 | 10 |
| 20 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 10 |
| 21 | Sylvain Garant | CAQC101660 | 10 |
| 22 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 10 |
| 23 | Yannick Bérard | CAQC102187 | 10 |
| Tirage | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape