Heure: 14:00 Date: 2008-10-19 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christopher Houle | CAQC117277 | 600 |
| 3 | Heather Lee | CAQC102433 | 0 |
| 4 | Eric Belisle | CAQC111749 | 400 |
| 5 | Alain Gravel | CAQC106105 | 250 |
| 6 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 100 |
| 7 | Matuieu Gagné | CAQC114477 | 100 |
| 8 | Eric Carriere | CAQC104858 | 90 |
| 9 | Linda Raby | CAQC103468 | 90 |
| 10 | Andre Caron | CAQC112032 | 80 |
| 11 | Scott Townsend | CAQC112112 | 0 |
| 12 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 0 |
| 13 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 70 |
| 14 | Gilles Levesque | CAQC101222 | 60 |
| 15 | Red Ryan | CAQC108847 | 60 |
| 16 | Pierre Servant | CAQC106012 | 50 |
| 17 | Mario Noel | CAQC104408 | 50 |
| 18 | Celine Lemay | CAQC103454 | 40 |
| 19 | Stephane Poirier | CAQC109308 | 40 |
| 20 | Francois Morin | CAQC105814 | 30 |
| 21 | Val Solt | CAQC102166 | 30 |
| 22 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 20 |
| 23 | Georges Racine | CAQC103582 | 20 |
| 24 | Claude Labelle | CAQC102260 | 10 |
| 25 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 10 |
| 26 | Eric Plante | CAQC105059 | 10 |
| Tirage | Matuieu Gagné | CAQC114477 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape