Heure: 13:45 Date: 2008-10-19 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 400 |
| 3 | Richard Poirier | CAQC103307 | 250 |
| 4 | Stephane Descheneaux | CAQC113675 | 100 |
| 5 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 90 |
| 6 | Sylvie Bibeau | CAQC107360 | 80 |
| 7 | Diane Villiard | CAQC102192 | 70 |
| 8 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 60 |
| 9 | Denise Cormier | CAQC107021 | 50 |
| 10 | Carole Forcier | CAQC102207 | 40 |
| 11 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 30 |
| 12 | France Laliberte | CAQC105154 | 20 |
| 13 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 10 |
| 14 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 10 |
| 15 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 10 |
| 16 | Maxime Descheneaux | CAQC112020 | 10 |
| 17 | Steve Allard | CAQC102193 | 10 |
| Tirage | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape