Heure: 13:00 Date: 2008-10-18 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 250 |
| 3 | Kevin Allan | CAQC112037 | 100 |
| 4 | Marc Lebel | CAQC114362 | 90 |
| 5 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 80 |
| 6 | Kyle Jackson | CAQC115375 | 70 |
| 7 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 60 |
| 8 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 50 |
| 9 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 0 |
| 10 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 30 |
| 11 | Caroline Denis | CAQC113044 | 20 |
| 12 | Richard Roy | CAQC111063 | 10 |
| 13 | Karine Barreca | CAQC109679 | 10 |
| 14 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 10 |
| Tirage | Claude Lamontagne | CAQC102202 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape