Heure: 15:15 Date: 2008-10-18 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Poitras | CAQC102239 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Lebel | CAQC114362 | 70 |
| 3 | Kevin Allan | CAQC112037 | 60 |
| 4 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 50 |
| 5 | Kyle Jackson | CAQC115375 | 40 |
| 6 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 30 |
| 7 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 20 |
| 8 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 0 |
| Tirage | Kyle Jackson | CAQC115375 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape