Heure: 13:00 Date: 2008-10-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Beaulieu | CAQC106782 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Beaulieu | CAQC103678 | 250 |
| 3 | Olivier Bolduc | CAQC112519 | 80 |
| 4 | Pascal Demers | CAQC114541 | 70 |
| 5 | Christian Boulet | CAQC100892 | 60 |
| 6 | Carl Hamelin | CAQC108711 | 50 |
| 7 | Gilles Lemay | CAQC103969 | 40 |
| 8 | Normand Lemay | CAQC109966 | 0 |
| 9 | Sebastien Ginestet | CAQC104475 | 20 |
| 10 | Marylene Demers | CAQC115417 | 10 |
| Tirage | Christian Boulet | CAQC100892 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape