Heure: 18:00 Date: 2008-10-19 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Laurie Angel | CAQC101672 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Anne Normand | CAQC112180 | 400 |
| 3 | James Lindy | CAQC101993 | 250 |
| 4 | Richard Brisebois | CAQC101709 | 100 |
| 5 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 90 |
| 6 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 80 |
| 7 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 70 |
| 8 | Nicole Pelletier | CAQC104990 | 60 |
| 9 | Martine Clermont | CAQC108514 | 50 |
| 10 | Daniel Gagnon | CAQC102297 | 40 |
| 11 | Jacques Charron | CAQC101792 | 30 |
| 12 | Michel Verdon | CAQC107498 | 20 |
| 13 | Chris Levesque | CAQC109527 | 10 |
| 14 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 10 |
| 15 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 10 |
| Tirage | Geordy Fortin | CAQC100931 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape