Heure: 16:00 Date: 2008-10-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Scott Townsend | CAQC112112 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Noel | CAQC104408 | 250 |
| 3 | Pierre Servant | CAQC106012 | 80 |
| 4 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 0 |
| 5 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 60 |
| 6 | Claude Labelle | CAQC102260 | 50 |
| 7 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 40 |
| 8 | Francois Morin | CAQC105814 | 30 |
| 9 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 20 |
| 10 | Gilles Levesque | CAQC101222 | 10 |
| Tirage | Scott Townsend | CAQC112112 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape