Heure: 17:45 Date: 2008-10-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Scott Townsend | CAQC112112 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Celine Lemay | CAQC103454 | 250 |
| 3 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 80 |
| 4 | Mario Noel | CAQC104408 | 70 |
| 5 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 60 |
| 6 | Christopher Houle | CAQC117277 | 50 |
| 7 | Line Levesque | CAQC101296 | 40 |
| 8 | Georges Racine | CAQC103582 | 30 |
| 9 | Eric Belisle | CAQC111749 | 20 |
| 10 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 10 |
| Tirage | Georges Racine | CAQC103582 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape