Heure: 19:30 Date: 2008-10-19 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 400 |
| 3 | Johanne Blackburn | CAQC108168 | 250 |
| 4 | Denis Leclerc | CAQC114934 | 100 |
| 5 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 90 |
| 6 | Line Janvier | CAQC107946 | 80 |
| 7 | Jonathan Firlotte | CAQC104146 | 0 |
| 8 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 60 |
| 9 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 50 |
| 10 | Tommy Trepanier | CAQC109509 | 40 |
| 11 | Jean-philippe Lévesque | CAQC112097 | 30 |
| 12 | Gabriel Normandin | CAQC113792 | 20 |
| 13 | Jimmy Levesque | CAQC112928 | 0 |
| 14 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 10 |
| 15 | Gilles Girard | CAQC113893 | 10 |
| 16 | Luc Martel | CAQC112896 | 10 |
| 17 | Patrick Vien | CAQC102484 | 10 |
| 18 | Marc-andré Derouin | CAQC100566 | 0 |
| 19 | Marie-paule Simard | CAQC107476 | 10 |
| Tirage | Jean-philippe Lévesque | CAQC112097 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape