Heure: 19:00 Date: 2008-10-19 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 700 |
| 3 | Eric Carriere | CAQC104858 | 600 |
| 4 | Diane Lucas | CAQC107200 | 500 |
| 5 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 400 |
| 6 | Richard Charbonneau | CAQC107795 | 250 |
| 7 | Jean Mcleod | CAQC108727 | 100 |
| 8 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 100 |
| 9 | Pierre-luc Delarosbil | CAQC102771 | 90 |
| 10 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 90 |
| 11 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 80 |
| 12 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 80 |
| 13 | Scott Townsend | CAQC112112 | 0 |
| 14 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 70 |
| 15 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 0 |
| 16 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 60 |
| 17 | Georges Racine | CAQC103582 | 50 |
| 18 | Michel Lamarche | CAQC102065 | 50 |
| 19 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 40 |
| 20 | Martin Demers | CAQC100270 | 40 |
| 21 | Sebastien Huard | CAQC115227 | 30 |
| 22 | Eric Belisle | CAQC111749 | 30 |
| 23 | Christopher Houle | CAQC117277 | 20 |
| 24 | Johanne Meunier | CAQC109085 | 20 |
| 25 | Mario Noel | CAQC104408 | 10 |
| 26 | Julie Mcleod | CAQC109087 | 10 |
| 27 | Celine Lemay | CAQC103454 | 10 |
| 28 | Claude Labelle | CAQC102260 | 10 |
| 29 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 10 |
| 30 | Sandra Seto | CAQC102279 | 10 |
| Tirage | Sebastien Huard | CAQC115227 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape