Heure: 20:45 Date: 2008-10-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christopher Houle | CAQC117277 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Demers | CAQC100270 | 250 |
| 3 | Cindy O Malley | CAQC112705 | 0 |
| 4 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 70 |
| 5 | Claude Labelle | CAQC102260 | 60 |
| 6 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 50 |
| 7 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 0 |
| 8 | Georges Racine | CAQC103582 | 30 |
| 9 | Mario Noel | CAQC104408 | 20 |
| 10 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 10 |
| Tirage | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape