Heure: 19:00 Date: 2008-10-19 Total: 46 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 1000 |
| 3 | Michel Fortin | CAQC114179 | 900 |
| 4 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 0 |
| 5 | Ginette Page | CAQC110927 | 700 |
| 6 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 600 |
| 7 | Hugues Rivard | CAQC101480 | 500 |
| 8 | Isaac Audet | CAQC103528 | 0 |
| 9 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 250 |
| 10 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 100 |
| 11 | Hal Lemire | CAQC104289 | 100 |
| 12 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 100 |
| 13 | Denis Morin | CAQC102855 | 90 |
| 14 | Denis Bellavance | CAQC108644 | 0 |
| 15 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 90 |
| 16 | Alain Paré | CAQC102862 | 80 |
| 17 | François Boisvert | CAQC102815 | 80 |
| 18 | Pascal Moreau | CAQC114145 | 80 |
| 19 | Stephane Lemaire | CAQC115405 | 0 |
| 20 | Nicolas Haméon-denis | CAQC114827 | 70 |
| 21 | Claudia Kirouac | CAQC114751 | 70 |
| 22 | Dominic St-yves | CAQC103034 | 60 |
| 23 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 60 |
| 24 | Martin Page | CAQC103031 | 0 |
| 25 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 50 |
| 26 | Patrice Allie | CAQC102805 | 0 |
| 27 | Alexandre Jr Meunier | CAQC103159 | 50 |
| 28 | Luc Morin | CAQC106584 | 40 |
| 29 | Julio Joyal | CAQC102840 | 0 |
| 30 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 40 |
| 31 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 0 |
| 32 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 30 |
| 33 | Pier-luc Croteau | CAQC106224 | 0 |
| 34 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 20 |
| 35 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 20 |
| 36 | Félix Marin | CAQC111072 | 20 |
| 37 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 10 |
| 38 | Sébastien Hamel | CAQC111074 | 10 |
| 39 | Patrick Coté | CAQC103616 | 10 |
| 40 | Sylvain Ouellette | CAQC114144 | 10 |
| 41 | Christian Joyal | CAQC110001 | 0 |
| 42 | Tony Lajoie | CAQC114754 | 10 |
| 43 | Caroline Henry | CAQC115376 | 0 |
| 44 | Charles Letendre | CAQC103030 | 10 |
| 45 | Dany Boisvert | CAQC114037 | 10 |
| 46 | Simon Poirier | CAQC106106 | 10 |
| Tirage | Patrice Allie | CAQC102805 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape