Heure: 19:00 Date: 2008-10-19 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-marc Jobidon | CAQC114103 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 400 |
| 3 | Jean-philippe Racine | CAQC103272 | 0 |
| 4 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 100 |
| 5 | Yvan Lapointe | CAQC112858 | 90 |
| 6 | Stephane Bussieres | CAQC115094 | 80 |
| 7 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 70 |
| 8 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 60 |
| 9 | Sylvie Delisle | CAQC110197 | 50 |
| 10 | Gilles Delisle | CAQC113570 | 40 |
| 11 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 30 |
| 12 | Pierre Roy | CAQC115173 | 20 |
| 13 | Danielle Dussault | CAQC114107 | 10 |
| 14 | Claudette Fortin | CAQC106760 | 10 |
| 15 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 10 |
| 16 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 10 |
| Tirage | Jean-philippe Racine | CAQC103272 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape