Heure: 19:30 Date: 2008-10-19 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Porte | CAQC110372 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Archer | CAQC110733 | 250 |
| 3 | Antoine Simon | CAQC112537 | 100 |
| 4 | Yann Bernatchez | CAQC113493 | 90 |
| 5 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 80 |
| 6 | William Evans | CAQC105962 | 70 |
| 7 | Umberto Dimassimo | CAQC114413 | 60 |
| 8 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 50 |
| 9 | Yves Laurin | CAQC115200 | 40 |
| 10 | Léon Bernier | CAQC114531 | 30 |
| 11 | Ross Robert | CAQC102611 | 20 |
| 12 | Alexandre Jourdain | CAQC111436 | 10 |
| Tirage | Ross Robert | CAQC102611 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape