Heure: 19:30 Date: 2008-10-19 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederick Gosselin | CAQC100294 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-guy Bourbeau | CAQC105534 | 600 |
| 3 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 500 |
| 4 | Claude Aubry | CAQC113255 | 400 |
| 5 | Patrick Blais | CAQC106455 | 0 |
| 6 | Andre Robitaille | CAQC108340 | 100 |
| 7 | Pierre Girard | CAQC112475 | 100 |
| 8 | Guillaume Gilbert | CAQC114214 | 90 |
| 9 | Jean-francois Gingras | CAQC112467 | 90 |
| 10 | Steven Tremblay | CAQC111411 | 80 |
| 11 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 80 |
| 12 | Patrick Lefebvre | CAQC114067 | 70 |
| 13 | Simon Gélinas-therrien | CAQC110002 | 70 |
| 14 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 60 |
| 15 | Guy Laverriere | CAQC109302 | 0 |
| 16 | Robert Dupont | CAQC103509 | 50 |
| 17 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 50 |
| 18 | Patrick Simoneau | CAQC101705 | 40 |
| 19 | Imad Samaha | CAQC114342 | 40 |
| 20 | Steve Paquin | CAQC100348 | 30 |
| 21 | Francois Dumont | CAQC104139 | 30 |
| 22 | Mélissa Mongrain | CAQC103501 | 20 |
| 23 | André Proulx | CAQC113206 | 20 |
| 24 | Rei Descôteaux | CAQC110237 | 10 |
| 25 | Patrick Périgny | CAQC107187 | 10 |
| Tirage | Rei Descôteaux | CAQC110237 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape