Heure: 19:30 Date: 2008-10-19 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-francois Rivard | CAQC112331 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francine Rioux | CAQC105654 | 70 |
| 3 | Alain Simard | CAQC109673 | 60 |
| 4 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 50 |
| 5 | Stephane Racine | CAQC109596 | 40 |
| 6 | Eric Racine | CAQC113067 | 30 |
| 7 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 20 |
| 8 | Guylaine Tremblay | CAQC106688 | 10 |
| Tirage | Guylaine Tremblay | CAQC106688 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape