Heure: 21:45 Date: 2008-10-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Plante | CAQC105059 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 250 |
| 3 | Mario Noel | CAQC104408 | 80 |
| 4 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 70 |
| 5 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 60 |
| 6 | Eric Belisle | CAQC111749 | 50 |
| 7 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 0 |
| 8 | Georges Racine | CAQC103582 | 30 |
| 9 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 20 |
| 10 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 10 |
| Tirage | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape