Heure: 19:00 Date: 2008-10-19 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Gagné | CAQC101269 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lucette Michel | CAQC115433 | 700 |
| 3 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 600 |
| 4 | Bianca Hamel | CAQC115153 | 500 |
| 5 | Jean-paul Morin | CAQC101550 | 400 |
| 6 | Ian Poiré | CAQC114309 | 250 |
| 7 | André Demers | CAQC102830 | 100 |
| 8 | Francis Boisvert | CAQC115419 | 100 |
| 9 | France Paris | CAQC114509 | 90 |
| 10 | Maxime Roy | CAQC113560 | 90 |
| 11 | Jonathan Nault | CAQC115425 | 80 |
| 12 | Alex Beauchesne | CAQC115420 | 80 |
| 13 | Valérie Anctil | CAQC115428 | 70 |
| 14 | Pier-luc Gingras | CAQC115431 | 70 |
| 15 | Danny Gérard | CAQC112431 | 60 |
| 16 | Gaétan Boissonneault | CAQC114510 | 60 |
| 17 | Sébastien Goudreault | CAQC115434 | 0 |
| 18 | Jimmy Ouellet | CAQC115413 | 50 |
| 19 | Charles Lemire | CAQC115430 | 40 |
| 20 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 40 |
| 21 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 0 |
| 22 | Steve Falardeau | CAQC112146 | 30 |
| 23 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 20 |
| 24 | Daniel Tanguay | CAQC114630 | 20 |
| 25 | Fernand Bergeron | CAQC115427 | 10 |
| 26 | Hugo Faucher | CAQC115432 | 10 |
| 27 | Martin Mathieu | CAQC115423 | 10 |
| 28 | Samuel Coté | CAQC112690 | 10 |
| 29 | Réal Rivard | CAQC113487 | 10 |
| 30 | Maxime Fournier | CAQC112999 | 0 |
| 31 | Martin Hudon | CAQC115421 | 10 |
| 32 | Marc Chauvette | CAQC107418 | 10 |
| 33 | Mickael Labrie | CAQC115435 | 0 |
| 34 | Annie Laneuville | CAQC115418 | 10 |
| Tirage | Jimmy Ouellet | CAQC115413 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape