Heure: 13:30 Date: 2008-10-19 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Morency | CAQC114302 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 700 |
| 3 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 600 |
| 4 | Claude St-pierre | CAQC110588 | 500 |
| 5 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 400 |
| 6 | Sebastien Rochon | CAQC113788 | 250 |
| 7 | Joe Aragona | CAQC110885 | 100 |
| 8 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 100 |
| 9 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 0 |
| 10 | Yanick Gagnon | CAQC106362 | 90 |
| 11 | Patrick Boutet | CAQC111253 | 80 |
| 12 | Marco Wolfe | CAQC112985 | 80 |
| 13 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 70 |
| 14 | Joey Levesque | CAQC112457 | 0 |
| 15 | Martin Gallant | CAQC109955 | 60 |
| 16 | Patrick Berniquez | CAQC113091 | 60 |
| 17 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 50 |
| 18 | Michelle Cary | CAQC113937 | 50 |
| 19 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 40 |
| 20 | Nick Chabot | CAQC105364 | 40 |
| 21 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 30 |
| 22 | Sandra Magnan | CAQC113827 | 30 |
| 23 | Caroline Simard | CAQC112673 | 20 |
| 24 | Philippe Laurin | CAQC114266 | 20 |
| 25 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 10 |
| 26 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 10 |
| 27 | J-charles Thomas | CAQC113135 | 10 |
| 28 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 10 |
| 29 | Claude Racette | CAQC114032 | 10 |
| 30 | Simon Marciano | CAQC108298 | 10 |
| 31 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 10 |
| 32 | Pierre Patry | CAQC114883 | 10 |
| Tirage | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape