Heure: 15:00 Date: 2008-10-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Legare | CAQC108636 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 250 |
| 3 | Pierre Patry | CAQC114883 | 80 |
| 4 | Yan Duguay | CAQC114511 | 70 |
| 5 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 60 |
| 6 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 50 |
| 7 | J-charles Thomas | CAQC113135 | 40 |
| 8 | Claude Racette | CAQC114032 | 30 |
| 9 | Max Beauge | CAQC102050 | 20 |
| 10 | Simon Marciano | CAQC108298 | 10 |
| Tirage | Max Beauge | CAQC102050 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape