Heure: 19:15 Date: 2008-10-19 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Elie Khoury | CAQC112417 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Robinson | CAQC113336 | 800 |
| 3 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 700 |
| 4 | Marco Lobelia | CAQC101829 | 600 |
| 5 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 500 |
| 6 | Jérôme Verdoni | CAQC112043 | 400 |
| 7 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 250 |
| 8 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 100 |
| 9 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 100 |
| 10 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 100 |
| 11 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 90 |
| 12 | Shana Scurti | CAQC112299 | 90 |
| 13 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 90 |
| 14 | Marco Wolfe | CAQC112985 | 80 |
| 15 | Jean-philippe Boudreau | CAQC113307 | 80 |
| 16 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 80 |
| 17 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 70 |
| 18 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 70 |
| 19 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 70 |
| 20 | J-charles Thomas | CAQC113135 | 60 |
| 21 | Pierre Patry | CAQC114883 | 60 |
| 22 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 60 |
| 23 | Claude Racette | CAQC114032 | 50 |
| 24 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 50 |
| 25 | Normand Robert | CAQC109162 | 50 |
| 26 | Richard Morency | CAQC114302 | 40 |
| 27 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 40 |
| 28 | Yan Duguay | CAQC114511 | 40 |
| 29 | Nathalie Gauthier | CAQC112070 | 0 |
| 30 | Max Beauge | CAQC102050 | 30 |
| 31 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 30 |
| 32 | Jean Marc Lévesque | CAQC112570 | 20 |
| 33 | Denis Viau | CAQC105485 | 20 |
| 34 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 20 |
| 35 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 0 |
| 36 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 10 |
| 37 | Luc Bergeron | CAQC113863 | 10 |
| Tirage | Jean-guy Simard | CAQC112669 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape