Heure: 14:00 Date: 2008-10-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nadeau-giroux Samuel | CAQC114735 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Lacaille | CAQC103523 | 250 |
| 3 | Eric Gonthier | CAQC111876 | 80 |
| 4 | Dorima St-jacques | CAQC114074 | 70 |
| 5 | Poucachiche Viviane | CAQC114169 | 60 |
| 6 | Denis Langlois | CAQC110714 | 50 |
| 7 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 40 |
| 8 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 30 |
| 9 | Daniel Dorval | CAQC115447 | 0 |
| 10 | Ginette Robinson | CAQC102387 | 10 |
| Tirage | Poucachiche Viviane | CAQC114169 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape